田家庵过去24小时历史天气
查看更多 田家庵 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-15 00:00 | 阴 | 23.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1003hPa | 96% | 13km | 23.9℃ | 61% | 0 W/m² | 13 | 4 | 12 |
2 | 09-14 23:00 | 阴 | 23.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 96% | 14km | 23.8℃ | 46% | 0 W/m² | 32 | 7 | 32 |
3 | 09-14 22:00 | 阴 | 23.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1003hPa | 96% | 14km | 24℃ | 62% | 0 W/m² | 15 | 6 | 15 |
4 | 09-14 21:00 | 雾 | 24.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1003hPa | 96% | 10km | 24℃ | 85% | 0 W/m² | 29 | 20 | 23 |
5 | 09-14 20:00 | 雾 | 25.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1003hPa | 96% | 2km | 24.2℃ | 99% | 0 W/m² | 26 | 18 | 24 |
6 | 09-14 19:00 | 雾 | 25.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 94% | 2km | 24.3℃ | 93% | 2 W/m² | 28 | 19 | 28 |
7 | 09-14 18:00 | 阴 | 26℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1002hPa | 93% | 2km | 24.5℃ | 78% | 38 W/m² | 18 | 6 | 17 |
8 | 09-14 17:00 | 阴 | 26.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1001hPa | 90% | 10km | 24.4℃ | 67% | 142 W/m² | 20 | 6 | 10 |
9 | 09-14 16:00 | 阴 | 27℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1002hPa | 85% | 15km | 24.2℃ | 68% | 281 W/m² | 21 | 14 | 19 |
10 | 09-14 15:00 | 阴 | 27.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1002hPa | 83% | 20km | 24.1℃ | 72% | 394 W/m² | 24 | 12 | 15 |
11 | 09-14 14:00 | 阴 | 27.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1001hPa | 84% | 20km | 23.8℃ | 73% | 468 W/m² | 25 | 9 | 17 |
12 | 09-14 13:00 | 阴 | 27.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1001hPa | 82% | 13km | 23.5℃ | 64% | 521 W/m² | 25 | 7 | 14 |
13 | 09-14 12:00 | 多云 | 27.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1002hPa | 82% | 13km | 23.4℃ | 50% | 581 W/m² | 25 | 14 | 25 |
14 | 09-14 11:00 | 阴 | 26.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1002hPa | 83% | 12km | 23.3℃ | 42% | 603 W/m² | 20 | 4 | 16 |
15 | 09-14 10:00 | 多云 | 25.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1002hPa | 89% | 8km | 23℃ | 43% | 521 W/m² | 30 | 18 | 30 |
16 | 09-14 09:00 | 霾 | 24.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1002hPa | 92% | 7km | 22.5℃ | 50% | 331 W/m² | 13 | 8 | 13 |
17 | 09-14 08:00 | 阴 | 23.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1002hPa | 96% | 5km | 22℃ | 59% | 142 W/m² | 20 | 14 | 18 |
18 | 09-14 07:00 | 阴 | 22.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1002hPa | 97% | 4km | 21.5℃ | 74% | 32 W/m² | 26 | 14 | 26 |
19 | 09-14 06:00 | 阴 | 22.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1002hPa | 97% | 3km | 21.3℃ | 91% | 0 W/m² | 13 | 4 | 13 |
20 | 09-14 05:00 | 多云 | 22.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 97% | 4km | 21℃ | 100% | 0 W/m² | 10 | 6 | 10 |
21 | 09-14 04:00 | 阴 | 22.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1001hPa | 97% | 4km | 21℃ | 93% | 0 W/m² | 18 | 11 | 18 |
22 | 09-14 03:00 | 阴 | 22.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 97% | 3km | 21.2℃ | 77% | 0 W/m² | 16 | 9 | 15 |
23 | 09-14 02:00 | 小雨 | 22.4℃ | 0.1mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 96% | 3km | 21.3℃ | 67% | 0 W/m² | 16 | 8 | 12 |
24 | 09-14 01:00 | 小雨 | 22.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1002hPa | 96% | 5km | 21.1℃ | 69% | 0 W/m² | 15 | 5 | 10 |
安徽 淮南 田家庵 近24小时 温度 (单位:℃)
安徽 淮南 田家庵 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
安徽 淮南 田家庵 近24小时 空气质量AQI
安徽 淮南 田家庵 近24小时 风向/风力/风速
安徽 淮南 田家庵 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
安徽 淮南 田家庵 近24小时 湿度 (单位:%)
安徽 淮南 田家庵 近24小时 降水量 (单位:mm)
安徽 淮南 田家庵 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
安徽 淮南 田家庵 近24小时 能见度 (单位:km)
田家庵过去30天历史天气
查看更多 田家庵 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 23.1℃ | 23.1℃ | 0℃ | 23.1℃ | 96% | 0mm | - | / | / | 13 | 44584.86 | - | 15.44 | ||
2025-09-14 | 27.7℃ | 22.4℃ | 5.3℃ | 24.5℃ | 92% | 小雨 | 西南风转东南风 <3级 | 0.1mm | - | 05:55/18:19 | 22:50/13:06 | 32 | 44705.16 | - | 14.6 |
2025-09-13 | 25.2℃ | 21.1℃ | 4.1℃ | 22.6℃ | 90.7% | 小雨 | 东北风 <3级 | 11.2mm | - | 05:54/18:20 | 21:54/11:57 | 36 | 44825.31 | - | 9.55 |
2025-09-12 | 24.9℃ | 21.1℃ | 3.8℃ | 22.6℃ | 94.2% | 中雨转小雨 | 西北风 3-4级转<3级 | 3.4mm | - | 05:53/18:22 | 21:05/10:44 | 64 | 44945.23 | - | 8.79 |
2025-09-11 | 26.2℃ | 22.3℃ | 3.9℃ | 24.2℃ | 90.2% | 大雨转中雨 | 西风转东风 4-5级 | 29.1mm | - | 05:53/18:23 | 20:24/09:31 | 48 | 45064.85 | - | 11.02 |
2025-09-10 | 27.8℃ | 21.8℃ | 6℃ | 24.9℃ | 84.6% | 阴转小雨 | 东风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 05:52/18:24 | 19:49/08:21 | 34 | 45184.09 | - | 17.66 |
2025-09-09 | 23.1℃ | 20.7℃ | 2.4℃ | 21.8℃ | 91.3% | 小雨转阴 | 东南风转东风 <3级 | 0.5mm | - | / | / | 31 | 45302.88 | - | 12.82 |
2025-09-08 | 27.4℃ | 21.6℃ | 5.8℃ | 24.4℃ | 82% | 小雨转大雨 | 东北风 4-5级转3-4级 | 4.9mm | - | 05:51/18:27 | 18:47/06:04 | 63 | 45421.14 | - | 12.28 |
2025-09-07 | 30.8℃ | 23℃ | 7.8℃ | 26.9℃ | 77.8% | 多云转中雨 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 05:50/18:28 | 18:17/04:57 | 80 | 45538.79 | - | 15.35 |
2025-09-06 | 28.3℃ | 24.1℃ | 4.2℃ | 26.2℃ | 85.1% | 小雨转阴 | 北风 <3级 | 0mm | - | 05:50/18:30 | 17:46/03:50 | 73 | 45655.75 | - | 12.12 |
2025-09-05 | 34.4℃ | 25.6℃ | 8.8℃ | 29.8℃ | 77.1% | 多云转小雨 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 05:49/18:31 | 17:11/02:43 | 55 | 45771.95 | - | 19.87 |
2025-09-04 | 31.9℃ | 25.5℃ | 6.4℃ | 28.5℃ | 78.5% | 多云转阴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | - | 05:48/18:32 | 16:33/01:38 | 50 | 45887.3 | - | 16.99 |
2025-09-03 | 31.2℃ | 23.1℃ | 8.1℃ | 27.1℃ | 83.6% | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 05:48/18:34 | 15:49/00:37 | 46 | 46002.11 | - | 19.25 |
2025-09-02 | 30.4℃ | 23.6℃ | 6.8℃ | 26.6℃ | 84.8% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 05:47/18:35 | 15:00/- | 42 | 46117.05 | - | 16.26 |
2025-09-01 | 27.7℃ | 24.9℃ | 2.8℃ | 25.9℃ | 86.6% | 小雨转阴 | 东北风 <3级 | 2.5mm | - | 05:46/18:36 | 14:05/23:42 | 41 | 46232.05 | - | 20.64 |
2025-08-31 | 29.5℃ | 23℃ | 6.5℃ | 25.7℃ | 88.2% | 中雨转阴 | 北风转西北风 3-4级转<3级 | 1mm | - | 05:46/18:37 | 13:08/22:54 | 48 | 46347.05 | - | 14.58 |
2025-08-30 | 32.4℃ | 23.2℃ | 9.2℃ | 26.6℃ | 89.1% | 大雨转小雨 | 西北风 <3级 | 103.6mm | - | 05:45/18:39 | 12:09/22:12 | 50 | 46461.97 | - | 10.82 |
2025-08-29 | 35.4℃ | 26.4℃ | 9℃ | 30.1℃ | 78.2% | 中雨转阴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 05:44/18:40 | 11:11/21:37 | 49 | 46576.72 | - | 21.25 |
2025-08-28 | 36.6℃ | 26℃ | 10.6℃ | 30.7℃ | 77.5% | 晴 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 05:44/18:41 | 10:14/21:06 | 64 | 46691.24 | - | 22.29 |
2025-08-27 | 34.1℃ | 24.8℃ | 9.3℃ | 29.3℃ | 80.9% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | - | 05:43/18:42 | 09:17/20:39 | 45 | 46805.45 | - | 21.45 |
2025-08-26 | 29.6℃ | 24.3℃ | 5.3℃ | 26.6℃ | 87.5% | 小雨转多云 | 东北风转东风 <3级 | 0.1mm | - | 05:42/18:44 | 08:20/20:13 | 35 | 46919.26 | - | 16.59 |
2025-08-25 | 34.1℃ | 24.5℃ | 9.6℃ | 28.1℃ | 83.9% | 多云转小雨 | 西北风转东风 <3级 | 52.3mm | - | / | / | 49 | 47032.59 | - | 19.43 |
2025-08-24 | 36.3℃ | 24.9℃ | 11.4℃ | 29.1℃ | 79.5% | 小雨转多云 | 西南风转东南风 3-4级转<3级 | 18.4mm | - | 05:41/18:46 | 06:24/19:23 | 34 | 47145.37 | - | 20.06 |
2025-08-23 | 33.3℃ | 25℃ | 8.3℃ | 27.7℃ | 84.2% | 小雨转多云 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 05:40/18:47 | 05:22/18:55 | 41 | 47257.5 | - | 20.95 |
2025-08-22 | 35.4℃ | 26.1℃ | 9.3℃ | 29.2℃ | 80.3% | 多云 | 西风转南风 <3级 | 0.1mm | - | 05:40/18:48 | 04:17/18:25 | 39 | 47368.91 | - | 20.28 |
2025-08-21 | 36.1℃ | 27.8℃ | 8.3℃ | 31.6℃ | 72.4% | 晴转多云 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 05:39/18:50 | 03:10/17:49 | 34 | 47479.51 | - | 22.05 |
2025-08-20 | 36.5℃ | 27.4℃ | 9.1℃ | 31.3℃ | 71.5% | 晴 | 南风 3-4级 | 0mm | - | 05:38/18:51 | 02:01/17:06 | 40 | 47589.2 | - | 22.14 |
2025-08-19 | 35.8℃ | 26.2℃ | 9.6℃ | 30.9℃ | 73.6% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 05:38/18:52 | 00:56/16:14 | 36 | 47678.03 | 44037.27 | 25.36 |
2025-08-18 | 35.4℃ | 25.8℃ | 9.6℃ | 30.6℃ | 77% | 晴转多云 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | - | 05:37/18:53 | -/15:13 | 45 | 47805.53 | - | 23.37 |
2025-08-17 | 35.4℃ | 26℃ | 9.4℃ | 30.6℃ | 77.6% | 晴转多云 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | - | 05:36/18:54 | 23:58/14:05 | 48 | 47911.97 | - | 23.28 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询