景洪过去24小时历史天气
查看更多 景洪 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 03:00 | 多云 | 24.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 943hPa | 85% | 30km | 21.9℃ | 78% | 0 W/m² | 26 | ||
2 | 09-12 02:00 | 多云 | 24.3℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 943hPa | 87% | 30km | 22.1℃ | 67% | 0 W/m² | 26 | 14 | 26 |
3 | 09-12 01:00 | 多云 | 24.2℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 944hPa | 86% | 30km | 22.3℃ | 59% | 0 W/m² | 26 | 11 | 26 |
4 | 09-12 00:00 | 多云 | 24.6℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 944hPa | 83% | 30km | 22.6℃ | 51% | 0 W/m² | 22 | 15 | 21 |
5 | 09-11 23:00 | 多云 | 24.9℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 944hPa | 83% | 30km | 23℃ | 40% | 0 W/m² | 18 | 10 | 18 |
6 | 09-11 22:00 | 多云 | 25.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 944hPa | 78% | 30km | 23.3℃ | 38% | 0 W/m² | 21 | 8 | 21 |
7 | 09-11 21:00 | 多云 | 26.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 943hPa | 76% | 30km | 23.7℃ | 39% | 0 W/m² | 23 | 9 | 23 |
8 | 09-11 20:00 | 阴 | 26.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 942hPa | 76% | 30km | 23.9℃ | 39% | 12 W/m² | 22 | 10 | 22 |
9 | 09-11 19:00 | 阴 | 27.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 941hPa | 73% | 30km | 24℃ | 38% | 79 W/m² | 16 | 8 | 16 |
10 | 09-11 18:00 | 阴 | 29.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 940hPa | 63% | 30km | 23.6℃ | 38% | 227 W/m² | 15 | 7 | 15 |
11 | 09-11 17:00 | 多云 | 30.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 940hPa | 62% | 30km | 23.2℃ | 38% | 444 W/m² | 11 | 3 | 9 |
12 | 09-11 16:00 | 多云 | 31.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 940hPa | 59% | 30km | 23.1℃ | 39% | 640 W/m² | 12 | 3 | 8 |
13 | 09-11 15:00 | 小雨 | 30.5℃ | 0.1mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 941hPa | 60% | 30km | 23.1℃ | 42% | 691 W/m² | 11 | 5 | 7 |
14 | 09-11 14:00 | 小雨 | 29.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 942hPa | 64% | 30km | 23.1℃ | 48% | 623 W/m² | 11 | 3 | 6 |
15 | 09-11 13:00 | 阴 | 28.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 943hPa | 69% | 30km | 23.4℃ | 61% | 543 W/m² | 11 | 3 | 10 |
16 | 09-11 12:00 | 阴 | 27.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 944hPa | 77% | 30km | 23.7℃ | 77% | 525 W/m² | 9 | 3 | 9 |
17 | 09-11 11:00 | 多云 | 25.6℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 945hPa | 84% | 30km | 23.7℃ | 89% | 493 W/m² | 13 | 6 | 13 |
18 | 09-11 10:00 | 多云 | 24.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 945hPa | 88% | 30km | 23.3℃ | 92% | 370 W/m² | 22 | 8 | 22 |
19 | 09-11 09:00 | 小雨 | 24.2℃ | 0.5mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 944hPa | 91% | 16km | 22.4℃ | 89% | 175 W/m² | 21 | 9 | 21 |
20 | 09-11 08:00 | 小雨 | 24.1℃ | 0.1mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 944hPa | 95% | 17km | 21.7℃ | 88% | 31 W/m² | 22 | 10 | 22 |
21 | 09-11 07:00 | 小雨 | 23.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 943hPa | 94% | 9km | 21.6℃ | 90% | 0 W/m² | 20 | 11 | 20 |
22 | 09-11 06:00 | 阴 | 24℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 942hPa | 95% | 12km | 21.6℃ | 92% | 0 W/m² | 21 | 11 | 21 |
23 | 09-11 05:00 | 小雨 | 23.9℃ | 0.1mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 942hPa | 96% | 15km | 21.7℃ | 93% | 0 W/m² | 21 | 9 | 21 |
24 | 09-11 04:00 | 阴 | 24.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 942hPa | 95% | 6km | 21.8℃ | 91% | 0 W/m² | 21 | 6 | 21 |
云南 西双版纳 景洪 近24小时 温度 (单位:℃)
云南 西双版纳 景洪 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
云南 西双版纳 景洪 近24小时 空气质量AQI
云南 西双版纳 景洪 近24小时 风向/风力/风速
云南 西双版纳 景洪 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
云南 西双版纳 景洪 近24小时 湿度 (单位:%)
云南 西双版纳 景洪 近24小时 降水量 (单位:mm)
云南 西双版纳 景洪 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
云南 西双版纳 景洪 近24小时 能见度 (单位:km)
景洪过去30天历史天气
查看更多 景洪 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 24.6℃ | 24.2℃ | 0.4℃ | 24.4℃ | 85.2% | 0mm | 28.5℃ | 07:03/19:22 | 22:38/11:29 | 26 | 44418.16 | - | 19.09 | ||
2025-09-11 | 31.4℃ | 23.9℃ | 7.5℃ | 26.2℃ | 81.7% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 24.8mm | 33℃ | 07:02/19:23 | 21:50/10:23 | 30 | 44492.34 | - | 17.47 |
2025-09-10 | 29.7℃ | 24℃ | 5.7℃ | 26.1℃ | 84.2% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 6.1mm | 32.4℃ | 07:02/19:24 | 21:08/09:19 | 40 | 44566.29 | - | 15.65 |
2025-09-09 | 30.4℃ | 23.4℃ | 7℃ | 26.8℃ | 78.6% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.1℃ | 07:02/19:25 | 20:29/08:17 | 43 | 44639.93 | - | 22.4 |
2025-09-08 | 34.7℃ | 23.6℃ | 11.1℃ | 27.9℃ | 72.6% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.9℃ | / | / | 41 | 44713.25 | - | 20.19 |
2025-09-07 | 32.6℃ | 23.4℃ | 9.2℃ | 27.1℃ | 77.7% | 多云转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.6℃ | 07:01/19:27 | 19:15/06:17 | 39 | 44786.18 | - | 20.02 |
2025-09-06 | 34.1℃ | 22.6℃ | 11.5℃ | 27.3℃ | 76.1% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.8℃ | 07:01/19:28 | 18:38/05:16 | 55 | 44858.67 | - | 19.95 |
2025-09-05 | 35.1℃ | 23.7℃ | 11.4℃ | 27.4℃ | 77.7% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 1.3mm | 37.2℃ | 07:01/19:29 | 17:58/04:15 | 51 | 44930.68 | - | 22.26 |
2025-09-04 | 35.2℃ | 23.9℃ | 11.3℃ | 29℃ | 70.6% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.5℃ | 07:00/19:30 | 17:14/03:15 | 33 | 45002.15 | - | 23.05 |
2025-09-03 | 33.9℃ | 23.3℃ | 10.6℃ | 28℃ | 73.4% | 阵雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36℃ | 07:00/19:31 | 16:26/02:16 | 35 | 45073.28 | - | 22.08 |
2025-09-02 | 33.8℃ | 22.6℃ | 11.2℃ | 27.4℃ | 74.3% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 17.6mm | 35.1℃ | 07:00/19:32 | 15:35/01:21 | 38 | 45144.47 | - | 18.71 |
2025-09-01 | 33.6℃ | 23.7℃ | 9.9℃ | 27.6℃ | 71.2% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.9℃ | 07:00/19:33 | 14:41/00:31 | 38 | 45215.69 | - | 22.01 |
2025-08-31 | 32.5℃ | 22.5℃ | 10℃ | 26.6℃ | 77.4% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.1℃ | 06:59/19:34 | 13:46/- | 38 | 45286.89 | - | 18.69 |
2025-08-30 | 30.3℃ | 22.2℃ | 8.1℃ | 24.5℃ | 86.8% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 30.3mm | 34.2℃ | 06:59/19:35 | 12:51/23:46 | 41 | 45358.03 | - | 23.04 |
2025-08-29 | 32.5℃ | 22.5℃ | 10℃ | 26.1℃ | 79% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 32.6℃ | 06:59/19:36 | 11:58/23:06 | 39 | 45429.06 | - | 20.66 |
2025-08-28 | 30.9℃ | 22.3℃ | 8.6℃ | 25℃ | 83.8% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 10.2mm | 33.2℃ | 06:58/19:37 | 11:06/22:30 | 28 | 45499.91 | - | 19.65 |
2025-08-27 | 28.9℃ | 22.1℃ | 6.8℃ | 24.3℃ | 86.8% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 31.5mm | 29.3℃ | 06:58/19:37 | 10:15/21:57 | 36 | 45570.57 | - | 12.39 |
2025-08-26 | 28.4℃ | 21.8℃ | 6.6℃ | 24.7℃ | 84.6% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 2mm | 32.3℃ | 06:58/19:38 | 09:24/21:26 | 40 | 45640.95 | - | 10.44 |
2025-08-25 | 33.5℃ | 22℃ | 11.5℃ | 26.4℃ | 80% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 6.4mm | 36.5℃ | 06:58/19:39 | 08:33/20:55 | 43 | 45711.02 | - | 23.46 |
2025-08-24 | 32.1℃ | 23.2℃ | 8.9℃ | 26.4℃ | 78.9% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.7℃ | / | / | 43 | 45780.74 | - | 19.76 |
2025-08-23 | 28.9℃ | 22℃ | 6.9℃ | 24.6℃ | 85% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 4.4mm | 30.1℃ | 06:57/19:41 | 06:45/19:51 | 50 | 45850.03 | - | 8.85 |
2025-08-22 | 29.2℃ | 21.5℃ | 7.7℃ | 24.3℃ | 86% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 70.2mm | 29.6℃ | 06:57/19:42 | 05:46/19:14 | 37 | 45918.86 | - | 15.39 |
2025-08-21 | 32.6℃ | 23.4℃ | 9.2℃ | 26℃ | 81.8% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 33.9℃ | 06:56/19:43 | 04:44/18:32 | 34 | 45987.16 | - | 18.46 |
2025-08-20 | 30.2℃ | 23.4℃ | 6.8℃ | 25.7℃ | 85.8% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 1.7mm | 33.2℃ | 06:56/19:43 | 03:40/17:45 | 39 | 46054.89 | - | 15.69 |
2025-08-19 | 34.4℃ | 22.4℃ | 12℃ | 27.9℃ | 72.8% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.7℃ | 06:56/19:44 | 02:36/16:50 | 40 | 46134.71 | 39990.91 | 22.3 |
2025-08-18 | 34.1℃ | 21.4℃ | 12.7℃ | 26.7℃ | 74.8% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.4℃ | 06:55/19:45 | 01:36/15:49 | 46 | 46188.38 | - | 23.27 |
2025-08-17 | 31.3℃ | 22.4℃ | 8.9℃ | 25℃ | 84.4% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 4.4mm | 33.8℃ | 06:55/19:46 | 00:41/14:44 | 38 | 46254.04 | - | 20.35 |
2025-08-16 | 30.7℃ | 22.7℃ | 8℃ | 26℃ | 81.6% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 36.6mm | 32.2℃ | 06:55/19:47 | -/13:37 | 43 | 46318.89 | - | 15.98 |
2025-08-15 | 28.6℃ | 22.4℃ | 6.2℃ | 24.7℃ | 85.5% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 16.6mm | 29.8℃ | 06:54/19:47 | 23:53/12:32 | 40 | 46382.88 | - | 13.73 |
2025-08-14 | 34.3℃ | 23.9℃ | 10.4℃ | 27.1℃ | 78.5% | 阵雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.1℃ | 06:54/19:48 | 23:10/11:30 | 48 | 46446.18 | - | 21.99 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询